設備現況
(株)KEYPROTOは様々な機械設備、測定設備、ソフトウェアを備え、最高の製品を生産します。
(株)KEYPROTOは様々な機械設備、測定設備、ソフトウェアを備え、最高の製品を生産します。
特に、5軸加工機は既存の3軸装備の限界を越えて複雑で精密な製品製作を可能にし、多様な産業分野で費用対比効率性を極大化し、加工工程の安定性を高めて生産性を向上させることに寄与しています。 これにより(株)KEYPROTOは加工業者としての独歩的な位置を確保し、絶えず効率的で高品質の製品を製作するために努力しています。
| 設備名 | モデル | 数量 |
|---|---|---|
| 5軸加工機 | HSC75 Linear | 1台 |
| DMU95 monoBLOCK | 1台 | |
| DMF260 | 1台 | |
| HSC20 Linear | 1台 | |
| DMU50(新型) | 2台 | |
| HSC55 Linear | 1台 | |
| ULRTASONIC 55 Linear | 1台 | |
| DMU60 monoBLOCK | 1台 | |
| DMU70 champion | 2台 | |
| DMU80 duoBLOCK | 1台 | |
| DMU100 monoBLOCK | 1台 | |
| C32U(HERMLE) | 1台 | |
| C250(HERMLE) | 1台 | |
| 3軸加工機 | NVX5080 | 3台 |
| DMC635V | 2台 | |
| SIRIUS-UL+ | 1台 | |
| SIRIUS-UL | 1台 | |
| SIRIUS-UX | 1台 | |
| SIRIUS-UZ | 1台 | |
| a51nx(MAKINO) | 1台 | |
| CNC 旋盤 | PUMA-240 | 1台 |
| PUMA DNT2100 | 1台 | |
| NL2000 | 1台 |
| 設備名 | モデル |
|---|---|
| 3次元座標測定器 | GLOBAL ADVANTATE |
| SIGMA 8127N | |
| HERO 665N | |
| 形状測定器 | CV-310054 |
| 震源度測定器 | SS-R |
| 表面照度器 | SURFCOMS NEX |